Personen — Michel

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
338 0 320 17 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
281 0 249 31 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
270 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
183 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
180 0 179 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
178 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
175 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
283 0 259 23 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
278 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
255 0 253 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
252 0 249 3 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
248 0 247 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
244 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
237 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
314 0 313 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
301 0 300 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
293 0 290 3 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
204 0 157 46 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
356 1 281 74 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
386 9 336 49 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
239 0 201 38 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
250 0 201 48 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
242 0 167 75 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
307 0 302 5 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
302 0 302 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
279 0 244 34 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
315 1 261 54 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
345 1 272 72 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
377 2 334 42 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
341 0 340 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
205 1 141 64 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
246 4 199 47 Samstag, 17. Februar 2024 13:27
279 5 204 74 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
273 3 201 71 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
246 8 201 45 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
215 4 200 15 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
346 6 266 80 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
285 9 235 50 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
267 10 196 71 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
319 1 256 62 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
356 5 309 46 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
309 5 249 60 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
3 284 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
0 187 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
264 1 227 37 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
vor 1690
334 0
nach 1735
289 45 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
312 6 261 50 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
234 1 175 59 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
272 1 227 44 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
346 8 289 57 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
299 1 235 64 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
332 4 264 68 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
195 1 118 76 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
235 1 152 83 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
237 1 159 77 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
321 1 297 24 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
276 1 211 64 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
314 1 284 30 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
310 4 256 53 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
426 2 342 84 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
371 0 354 17 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
6 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
369 5 334 35 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
344 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
342 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
350 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
354 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
357 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
352 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
243 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
242 0 222 19 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
239 0 237 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
236 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
276 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
270 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
323 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
285 0 284 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11