Personen — Debus

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
243 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
240 0 239 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
233 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
230 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
227 0 226 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
224 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
292 0 275 17 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
290 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
288 0 285 3 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
282 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
279 0 277 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
275 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
310 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
352 9 289 62 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
301 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
307 0 280 26 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
324 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
270 0 262 8 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
268 0 267 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
266 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
262 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
259 0 259 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
251 0 248 3 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
293 0 293 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
288 0 288 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
287 0 287 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
286 0 286 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
285 0 281 4 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
283 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
277 0 250 26 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
vor 1690
334 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
318 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
317 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
314 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
310 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
304 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
299 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
271 0 266 4 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
270 0 266 3 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
268 0 267 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
266 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
272 0 243 28 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
270 0 251 18 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
264 0 199 64 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
259 0 259 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
258 0 257 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
255 0 254 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
254 0 254 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
310 0 309 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
288 0 288 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
305 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
312 0 309 3 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
300 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
298 0 297 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
305 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
332 0 313 19 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
289 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
301 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
338 7 291 47 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
379 1 308 70 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
311 0 309 2 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
308 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
299 0 256 43 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
297 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
294 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
307 0 265 42 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
315 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
268 0 266 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
265 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
263 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
260 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
251 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
247 1 204 43 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
245 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
240 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
208 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
167 1 117 49 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
144 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
115 0 40 74 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
225 1 180 45 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
194 1 142 52 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
163 1 88 75 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
128 1 66 62 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
99 0 6 92 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
279 3 251 28 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
321 9 266 55 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
306 9 242 63 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
277 5 182 95 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
261 5 201 60 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
283 0 209 73 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
271 7 221 50 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
255 2 185 69 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
236 6 172 63 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
295 10 224 70 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
303 9 226 76 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
298 7 231 66 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
290 7 227 63 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
346 2 278 67 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
6 315 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
10 Samstag, 17. Februar 2024 09:14
303 5 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
341 9 275 66 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
4 311 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
324 7 268 56 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
342 9 263 78 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
256 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
309 8 243 65 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
0 Nie
vor 1690
334 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
327 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
322 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
256 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
253 0 195 58 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
251 0 251 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
300 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
295 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
292 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
275 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
273 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
265 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
252 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
vor 1712
312 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11