Personen — Brod

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
316 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
314 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
312 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
308 0 306 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
305 0 287 18 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
304 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
296 0 296 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
294 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
2 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
240 0 232 8 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
236 0 236 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
235 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
224 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
325 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
313 0 312 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
311 0 302 9 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
286 0 286 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
281 0 277 3 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
279 0 279 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
277 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
274 0 251 23 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
263 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
258 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
308 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
279 0 274 4 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
272 0 267 5 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
318 0 309 8 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
314 0 301 12 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
307 0 305 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
314 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
308 0 302 5 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
396 2 320 75 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
245 1 172 73 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
297 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
291 0 219 71 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
306 0 266 40 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
304 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
302 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
283 1 244 39 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
267 5 185 81 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
300 3 222 77 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
304 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
295 0 294 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
291 0 290 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
311 4 235 76 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
284 1 204 80 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
320 11 240 79 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
313 3 290 22 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
4 281 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
6 296 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
328 4 256 72 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
365 4 288 77 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
274 4 210 64 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
282 5 221 60 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
199 1 165 34 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
301 11 228 73 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
348 6 273 74 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
294 0 236 57 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
270 0 248 21 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
300 5 240 60 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
288 3 223 65 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
330 5 277 52 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
303 3 220 82 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
315 7 255 59 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
311 4 243 68 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1684
340 4 294 46 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
1 312 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1680
344 7 285 58 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
310 0 287 22 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
299 8 242 56 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
286 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
155 0 87 67 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
220 3 145 75 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
264 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
352 4 310 42 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
vor 1692
332 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
vor 1694
330 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
324 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11