Individuals — Becker

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
281 12 210 70 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
284 6 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
306 0 301 5 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
265 0 215 50 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
235 3 168 67 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
296 0 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
283 0 281 2 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
196 0 127 68 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
169 4 133 35 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
269 1 201 67 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
279 1 254 24 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
243 1 182 60 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
224 1 159 64 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
290 0 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
275 0 208 67 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
405 3 316 88 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
0 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
345 1 275 70 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
0 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
298 0 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
359 1 285 74 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
291 5 228 62 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
319 7 245 73 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
263 1 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
295 2 231 64 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
198 0 125 73 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
281 0 281 0 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
0 211 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
315 0 312 2 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
226 3 156 70 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
290 1 214 76 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
255 0 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
before 1728
295 4 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
309 1 246 62 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
251 1 179 72 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
271 0 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
287 2 211 76 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
345 6 291 53 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
199 1 136 63 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
325 4 266 59 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
295 0 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
258 1 190 68 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
0 171 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
301 0 296 4 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
313 6 235 78 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
248 0 185 63 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
264 1 208 56 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
341 2 276 64 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
304 1 231 72 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
272 0 204 68 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
258 1 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
203 1 160 42 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
263 0 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
280 7 208 72 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
261 1 210 50 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
286 0 283 2 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
236 1 170 66 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
261 1 209 52 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
279 4 237 41 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
306 5 245 61 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
286 0 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
293 0 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
0 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
323 5 279 43 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM
before 1665
358 1 Sunday, May 7, 2023 8:37 PM