Personen — Plies

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
350 0 350 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
328 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
272 0 269 3 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
269 0 200 69 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
266 0 192 74 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
264 1 210 53 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
260 0 257 3 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
258 0 257 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
256 0 187 69 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
252 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
334 3 255 78 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
306 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
305 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
374 3 292 82 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
331 0 250 80 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
420 9 332 87 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
225 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
372 0 370 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
372 0 368 3 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
381 6 297 84 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
366 0
nach 1665
359 7 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
362 0 313 48 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
336 0 333 3 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
334 0 334 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
347 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
346 7 276 70 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
344 0 344 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
318 5 264 53 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
344 1 263 81 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
1 290 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
3 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
277 9 236 40 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
299 10 242 56 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
274 8 214 60 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
276 0 247 29 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
202 1 127 74 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
381 0
nach 1665
359 22 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
370 0
vor 1665
359 10 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
364 0
nach 1665
359 5 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
350 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1686
338 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1686
338 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
1 388 Samstag, 17. Februar 2024 00:11