Personen — Müller

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
361 0 361 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
360 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
356 0 331 24 Samstag, 17. Februar 2024 01:06
349 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
347 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
0 337 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
367 0 367 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
380 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
378 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
370 0 370 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
373 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
369 0 306 63 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1657
367 0
vor 1665
359 8 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1659
365 0
vor 1665
359 6 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
368 10 315 52 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
410 7 355 54 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
338 4 260 77 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
371 6 299 71 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
287 0 242 44 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
273 0 233 39 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
286 0 243 42 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
285 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
283 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
282 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
279 0 216 63 Samstag, 17. Februar 2024 10:01
271 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
269 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
267 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
267 0 215 51 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
265 0 251 13 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
295 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
294 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
291 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
342 0 311 30 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
341 0 268 73 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
337 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
335 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
333 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
333 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
326 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
323 0 323 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
322 0 322 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1660
364 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1662
362 0 336 25 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1651
373 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
356 0 355 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1659
365 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
341 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
340 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
336 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
334 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
328 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
270 0 269 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
269 0 266 2 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
267 0 267 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
266 0 262 3 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
262 0 262 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
261 0 238 23 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
259 0 213 45 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
256 0 256 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
255 0 215 39 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
373 0 304 68 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
368 0 291 76 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
365 0 363 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
300 0 244 55 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
298 0 265 33 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
296 0 218 78 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
294 0 234 59 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
292 0 288 3 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
289 0 221 68 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
287 0 205 81 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
284 0 238 45 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
281 0 239 41 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
277 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
272 0 215 56 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
339 0 320 18 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
337 0 258 78 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
335 0 296 38 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
333 0 329 4 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
324 0 267 57 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
vor 1717
307 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
302 0 230 71 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
278 9 233 44 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
354 1 290 63 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1640
384 7 330 53 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
296 8 238 58 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
323 5 241 81 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
245 1 175 70 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
370 4 289 80 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
275 6 202 72 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
320 17 261 59 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
275 0 215 59 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1580
444 2
vor 1612
412 32 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1631
393 6 342 50 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
1
vor 1642
382 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
300 0 278 21 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
298 0 294 4 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
294 1 241 53 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
291 0 251 39 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
352 3 281 71 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
325 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
318 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
301 13 226 74 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
272 0 272 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
276 0 276 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
326 12 258 67 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
362 6 299 62 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
417 5 362 55 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1644
380 0 353 27 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
379 0 303 76 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
223 1 169 53 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
262 1 210 52 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
208 1 144 64 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
113 1 30 82 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1906
118 0
um 1945
79 39 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1908
116 0 48 68 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
109 0 30 78 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
242 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
270 1 214 56 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
375 1 303 72 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1613
411 11 353 57 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
341 6 306 34 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
357 1 298 59 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
380 0 320 60 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
0 341 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
147 3 66 81 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
0 Nie
465 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
336 3 259 76 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
313 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
304 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
301 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11