Personen — Bockstahler

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
379 0 379 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
376 0 309 66 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
372 0 315 56 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
367 0 300 67 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
365 0 293 72 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
362 0 362 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
360 0 304 56 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
338 0 262 76 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
363 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
362 0 287 74 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
357 0 298 59 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
355 0 315 40 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
353 0 352 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
331 0 266 65 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
330 0 306 23 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
328 0 289 38 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
325 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
322 0 280 41 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
314 0 280 33 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
313 0 311 1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
358 0 358 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
350 0 350 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
348 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
344 0 330 13 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
347 0 306 41 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
344 0
nach 1709
315 29 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
341 0 340 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
338 0 332 5 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
333 0 332 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
370 5 318 51 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
367 3 289 78 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
402 15 330 72 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
427 8 346 81 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1575
449 2 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
416 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
391 7 305 86 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1600
424 2 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
397 0 348 48 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
319 12 244 75 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
354 8 297 56 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
378 5 296 81 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1629
395 0 389 5 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
400 0 349 51 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
398 0
vor 1658
366 31 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
393 0 376 17 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
391 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
386 0 386 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
378 0 346 32 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
380 0 380 0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11