Personen — NN, M…

Personen mit dem Nachnamen NN, M…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
8 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
370 4 292 78 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
vor 1612
412 1
vor 1636
388 24 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
401 3 340 60 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
1 387 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
355 6 269 85 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
354 4 292 62 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
345 6 271 73 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1678
346 6 283 62 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
344 1 272 71 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
1 281 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
346 10 281 65 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
383 11 332 50 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
7
um 1680
344 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
2 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
0 330 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
2 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
6 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
3 369 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
9 309 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
2 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
7 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
346 5 265 80 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
407 1 324 82 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1677
347 6 278 68 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
359 1 282 76 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
6 258 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
1 304 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
7 338 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
342 1 313 29 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
410 1 326 84 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1679
345 5 296 49 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
335 4 255 79 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
393 7 348 44 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
421 1 348 72 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
377 0 320 57 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
346 0 275 71 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
351 3 280 71 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
422 1
vor 1665
359 63 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
318 0 251 66 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
5 342 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
381 1 299 81 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
1 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1577
447 8 367 79 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
4 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
418 1 359 59 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
0 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
6 337 Samstag, 17. Februar 2024 00:11
um 1628
396 6
vor 1665
359 37 Samstag, 17. Februar 2024 00:11