Individuals — Sopp

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
222 0 186 36 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
191 0 171 20 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
before 1690
333 0 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
226 0 210 15 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
177 3 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
219 0 217 1 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
278 0 277 1 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
2 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
before 1699
324 0 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
400 1 322 78 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
296 2 229 67 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
340 2 277 63 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
1 Never
289 0 282 7 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
177 0 150 26 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
335 1 269 65 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
326 0 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
325 1 257 68 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
365 1 280 84 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
282 2 208 73 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
0 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
242 3 206 36 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
about 1652
371 6 296 75 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
291 0 290 0 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
294 0 293 0 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
217 2 159 58 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
330 7 276 53 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
224 0 178 45 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
220 0 220 0 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
221 0 145 76 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
286 0 270 16 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
before 1719
304 1 237 66 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
84 0 3 80 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
255 1 187 67 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
292 0 292 0 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
324 5 279 45 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
219 0 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
183 0 127 55 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
282 3 219 63 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
1 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
1 404 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
245 5 215 30 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
before 1680
343 1
before 1726
297 46 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
before 1604
419 1 395 23 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
215 0 Monday, September 18, 2023 9:12 PM