Individuals — No surname

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
332 2 288 44 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
1 279 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
412 5 349 63 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
344 1 307 36 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
354 6 268 85 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
354 3 275 78 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
260 3 200 60 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
220 1 154 66 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
324 0 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
320 0 280 40 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
280 0 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
364 0 362 1 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
328 9 254 73 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
225 3 162 63 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
270 0 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
384 3 317 67 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
before 1638
385 2
before 1694
329 56 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
361 7 315 45 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
183 5 107 75 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
381 0 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
224 1 159 64 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
332 6 276 55 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
1 274 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
382 2 320 62 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
346 1 278 68 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
269 1 218 50 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
128 0 65 62 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
335 7 262 72 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
255 0 185 69 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
343 1 262 81 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
7 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
3 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
425 1 325 100 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
235 3 168 67 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
before 1696
327 2 262 64 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
336 0 263 72 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
280 7 208 72 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
158 1 69 89 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
305 1 232 72 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
275 1 198 76 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
331 4 263 68 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
337 0 337 0 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
before 1694
329 3 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
351 1 289 62 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
363 1 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
337 2 259 77 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
247 6 163 84 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
336 5 303 33 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
387 17 325 62 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
355 1 288 66 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
252 1 187 64 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
126 0 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM
about 1646
377 2 296 80 Saturday, July 9, 2022 9:33 PM