Individuals — No surname

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
163 0 83 79 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
332 2 288 44 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
1 279 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
412 5 349 63 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
344 1 308 36 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
354 6 269 85 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
354 3 276 78 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
261 3 201 60 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
220 1 154 66 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
324 0 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
320 0 280 40 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
280 0 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
364 0 363 1 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
328 9 255 73 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
226 3 162 63 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
271 1 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
384 3 317 67 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
before 1638
385 2
before 1694
329 56 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
361 7 316 45 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
373 0 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
381 0 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
224 1 159 64 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
332 6 276 55 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
118 3 53 65 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
1 275 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
310 2 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
382 2 320 62 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
99 0 17 81 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
347 1 278 68 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
270 1 219 50 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
128 1 65 62 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
335 7 263 72 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
256 0 186 69 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
343 1 262 81 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
before 1780
243 1 213 29 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
7 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
4 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
346 9 260 86 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
425 1 325 100 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
236 3 168 67 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
335 2 262 72 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
337 0 264 72 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
281 7 208 72 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
158 1 69 89 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
305 1 233 72 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
275 1 199 76 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
338 0 338 0 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
351 1 289 62 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
331 4 263 68 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
before 1694
329 3 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
363 1 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
337 2 259 77 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
247 6 163 84 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
336 5 303 33 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
387 17 325 62 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
355 1 289 66 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
253 1 188 64 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
127 2 Monday, September 18, 2023 9:12 PM
about 1646
377 2 297 80 Monday, September 18, 2023 9:12 PM