Familien — Schmidt

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Ehe Ort Letzte Änderung
27 17 280 2 Nie
21 21 283 1 Nie
25 24 280 4 Nie
31 26 320 4 Nie
24 24 358 0 Nie
24 20 354 6 Nie
25 283 0 Nie
30 24 375 7 Nie
25
um 1620
404 2 Nie
28 16 311 6 Nie
25 20 341 9 Nie
46 20 320 1 Nie
43 23 372 2 Nie
55 33 360 0 Nie
25 14 356 0 Nie
42 276 0 Nie
32 253 0 Nie
ja 1 Nie
20 378 9 Nie
23 25 349 3 Nie
323 0 Nie
25 19 313 7 Nie
35 34 285 0 Nie
ja 8 Nie
28 194 0 Nie
ja 1 Nie
24 21 322 1 Nie
19 21 283 1 Nie
19 22 246 1 Nie
23 18 251 1 Nie
24 21 225 9 Nie
32 34 185 7 Nie
41 31 325 0 Nie
ja 7 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
23 347 0 Nie
452 1 Nie
ja 1 Nie
28 21 161 0 Nie
26 24 89 0 Nie
nein 0 Nie
33 274 2 Nie
23 26 107 0 Nie
331 0 Nie
21 331 0 Nie
27 251 0 Nie