Familien — Römer

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Ehe Ort Letzte Änderung
24 23 256 0 Nie
21 22 217 1 Nie
29 23 270 3 Nie
27 19 277 0 Nie
26 18 292 6 Nie
24 18 292 8 Nie
ja 6 Nie
25 16 284 10 Nie
20 17 231 3 Nie
24 302 10 Nie
25 26 294 1 Nie
22 23 272 6 Nie
29 23 273 2 Nie
20 16 258 8 Nie
24 19 241 3 Nie
ja 3 Nie
29 18 261 3 Nie
30 21 300 6 Nie
28 19 305 5 Nie
ja 1 Nie
31 16 184 4 Nie
36 27 173 2 Nie
37 29 306 3 Nie
23 19 201 3 Nie