Familien — Plies

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Ehe Ort Letzte Änderung
22 17 247 0 Nie
23 16 247 1 Nie
17 20 239 0 Nie
25 17 227 1 Nie
25 17 308 3 Nie
37 336 3 Nie
32 21 299 0 Nie
36 23 295 0 Nie
ja 9 Nie
21 17 204 0 Nie
28 14 353 1 Nie
32 24 348 3 Nie
44 38 336 2 Nie
ja 0 Nie
24 19 326 3 Nie
31 26 320 4 Nie
22 16 301 5 Nie
22 17 321 1 Nie
40 324 1 Nie
387 3 Nie
23 15 262 9 Nie
20 17 279 10 Nie
20 16 258 8 Nie
29 20 255 0 Nie
33 27 174 1 Nie
25 35 325 0 Nie
23 314 0 Nie
23 21 314 0 Nie
ja 1 Nie