Familien — Müller

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Ehe Ort Letzte Änderung
30 17 338 8 Nie
25 343 2 Nie
ja 7 Nie
44 26 312 4 Nie
27 25 344 6 Nie
16 17 291 0 Nie
25 18 277 0 Nie
23 25 252 9 Nie
25 25 329 1 Nie
22 17
um 1662
362 7 Nie
22 17 278 8 Nie
22 16 301 5 Nie
25 24 221 1 Nie
19 21 349 4 Nie
23 16 258 6 Nie
32 20 288 14 Nie
24 19 296 3 Nie
25 20 423 2 Nie
23 24 368 6 Nie
35
um 1630
394 1 Nie
20 25 274 1 Nie
25 18 327 3 Nie
24 17 276 1 Nie
25 21 276 2 Nie
30 27 271 9 Nie
53 26 248 1 Nie
58 44 243 0 Nie
23 16 303 12 Nie
21 19 340 6 Nie
38 27
um 1645
379 5 Nie
25 19 354 0 Nie
32 27 351 0 Nie
ja 1 Nie
42 27 196 1 Nie
40 19 243 1 Nie
31 17 190 1 Nie
ja 1 Nie
nein 0 Nie
23 22 220 1 Nie
26 25 243 1 Nie
25 24 351 1 Nie
ja 11 Nie
20 18 323 6 Nie
27 18 339 1 Nie
21 20 359 0 Nie
18 351 0 Nie
28 25 119 3 Nie
nein 0 Nie
ja 1 Nie
26 21 310 3 Nie