Familien — Brod

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Ehe Ort Letzte Änderung
ja 2 Nie
39 41 355 2 Nie
20 17 228 1 Nie
24 21 269 0 Nie
33 23 250 1 Nie
25 32 241 3 Nie
41 21 226 2 Nie
29 23 270 3 Nie
24 20 287 4 Nie
25 18 266 1 Nie
22 15 297 3 Nie
30 19 290 8 Nie
ja 4 Nie
ja 6 Nie
23 23 305 4 Nie
ja 4 Nie
21 15 258 4 Nie
22 27 254 5 Nie
44 26 173 1 Nie
22 17 284 11 Nie
28 26 319 6 Nie
21 18 275 0 Nie
22 28 265 0 Nie
28 30 263 0 Nie
20 20 249 0 Nie
25 16 284 5 Nie
31 21 267 3 Nie
ja 5 Nie
27 20 275 3 Nie
27 18 296 7 Nie
25 28 283 4 Nie
31 28 312 4 Nie
ja 1 Nie
ja 7 Nie
ja 0 Nie
27 17 281 8 Nie
ja 1 Nie
46 46 109 0 Nie
23 19 201 3 Nie
ja 2 Nie
37 314 2 Nie