Familien — Becker

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Ehe Ort Letzte Änderung
32 373 3 Nie
21 345 2 Nie
16 343 0 Nie
19 14 214 0 Nie
26 17 326 9 Nie
32 23 107 1 Nie
20 17 228 1 Nie
23 16 201 1 Nie
24 20 174 1 Nie
ja 0 Nie
23 24 142 1 Nie
20 31 251 1 Nie
20 20 275 8 Nie
28 18 297 4 Nie
20 19 229 1 Nie
20 14 239 2 Nie
20 17 264 12 Nie
25 17 266 7 Nie
22 20 259 1 Nie
20 17 299 7 Nie
42 277 0 Nie
28 24 104 3 Nie
27 19 262 7 Nie
30 18 282 3 Nie
ja 7 Nie
42 20 286 6 Nie
ja 2 Nie
30 23 133 1 Nie
22 15 228 6 Nie
ja 1 Nie
21 270 0 Nie
30
um 1648
376 3 Nie
330 0 Nie
326 0 Nie
ja 8 Nie
19 16 244 5 Nie
25 22 263 3 Nie
25 16 284 10 Nie
19 16 233 10 Nie
30 20 249 5 Nie
18 17 208 5 Nie
23 15 246 4 Nie
24 19 178 1 Nie
28 30 263 0 Nie
63 26 228 2 Nie
28 19 266 9 Nie
46 47 237 0 Nie
21 15 222 2 Nie
35 28 276 5 Nie
22 27 292 6 Nie
22 17 219 2 Nie
19 22 214 12 Nie
43 28 252 4 Nie
21 204 0 Nie
24 38 187 2 Nie
24 19 241 3 Nie
24 275 4 Nie
24 16 187 9 Nie
26 31 315 2 Nie
23 359 1 Nie
23 25 348 5 Nie
35 337 2 Nie
19 16 307 10 Nie
ja 1 Nie
8 0 196 3 Nie
27 19 173 1 Nie
29 26 171 7 Nie
27 25 145 4 Nie
27 22 118 0 Nie
26 24 94 0 Nie
nein 0 Nie
23 28 176 0 Nie
39 25 160 3 Nie
22 19 254 4 Nie
20 15 226 4 Nie
24 23 98 0 Nie