Familien — Aulmann

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Ehe Ort Letzte Änderung
38 22 147 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
29 23 243 7 Nie
23 209 0 Nie
20 28 272 6 Nie
30 22 227 7 Nie
27 23 299 4 Nie
ja 1 Nie
33 25 228 6 Nie
ja 6 Nie
ja 0 Nie
23 18 336 7 Nie
23 20 362 7 Nie
ja 6 Nie
25 19 312 1 Nie
28 25 186 2 Nie
26 22 328 0 Nie
33 23 320 0 Nie
23 18 327 0 Nie
24 16 322 0 Nie
30 17 316 0 Nie
34 30 312 0 Nie
43 303 0 Nie
24 16 318 0 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
26 334 0 Nie
23 23 154 0 Nie
27 22 150 3 Nie
21 20 114 2 Nie
ja 0 Nie