Familien — Sopp

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Ehe Ort Letzte Änderung
ja 1 Nie
18 18 228 5 Nie
24 22 199 0 Nie
41 31 182 0 Nie
27 21 194 0 Nie
26 20 262 2 Nie
20 31 251 1 Nie
20 17 284 1 Nie
23 23 154 0 Nie
ja 7 Nie
26 34 309 1 Nie
ja 6 Nie
31 26 150 3 Nie
25 18 193 8 Nie
44 26 173 1 Nie
20 25 222 3 Nie
33 19 204 2 Nie
20 21 262 3 Nie
34 29 248 3 Nie
27 19 173 1 Nie
25 22 161 0 Nie
20 263 0 Nie
63 26 228 2 Nie
ja 1 Nie
ja 0 Nie
33 20 297 7 Nie
ja 1 Nie
20 27 313 2 Nie
28 19 305 5 Nie
30 22 274 4 Nie
27 26 298 6 Nie
27 18 339 1 Nie
26 374 4 Nie
24 401 2 Nie