Familien — Schupp

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Ehe Ort Letzte Änderung
24 22 177 0 Nie
24 20 174 1 Nie
27 20 243 4 Nie
20 20 275 8 Nie
28 18 297 4 Nie
20 19 229 1 Nie
20 14 239 2 Nie
23 18 290 6 Nie
27 36 272 3 Nie
25 17 266 7 Nie
ja 7 Nie
25 18 266 1 Nie
29 15 286 2 Nie
22 17 219 2 Nie
28 33 277 5 Nie
23 18 306 13 Nie
ja 4 Nie
28 24 104 3 Nie
27 19 262 7 Nie
24 18 292 8 Nie
26 18 302 4 Nie
42 20 286 6 Nie
19 18 305 8 Nie
27 17 305 2 Nie
26 17 305 9 Nie
26 20 199 1 Nie
ja 2 Nie
ja 3 Nie
23 21 210 3 Nie
ja 8 Nie
23 17 226 5 Nie
32 24 248 3 Nie
20 21 262 3 Nie
20 263 0 Nie
54 34 249 2 Nie
18 18 241 10 Nie
20 16 229 10 Nie
20 17 231 3 Nie
24 302 10 Nie
26 19 301 6 Nie
8 0 196 3 Nie
19 22 214 12 Nie
24 20 275 9 Nie
33 20 297 7 Nie
42 276 0 Nie
ja 3 Nie
23 16 195 4 Nie
24 150 0 Nie
23 25 143 5 Nie
22 121 0 Nie
25 115 0 Nie
nein 3 Nie
ja 3 Nie
24 23 274 1 Nie
26 19 286 1 Nie
22 19 254 4 Nie
20 15 226 4 Nie
35 22 184 0 Nie
27 23 192 2 Nie
27 24 162 9 Nie
31 19 120 2 Nie
36 34 116 2 Nie
30 120 0 Nie
28 25 119 3 Nie
nein 0 Nie
20 18 249 1 Nie