Familien — W…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Ehe Ort Letzte Änderung
ja 0 Nie
ja 6 Nie
51 403 0 Nie
378 0 Nie
35 17 321 0 Nie
37 314 2 Nie
ja 2 Nie
24 23 104 2 Nie
17 20 239 0 Nie
32 21 299 0 Nie
22 32 328 6 Nie
31 225 1 Nie
24 22 199 0 Nie
30 27 312 5 Nie
21 28 319 0 Nie
20 20 309 0 Nie
31 27 221 10 Nie
ja 0 Nie
36 22 290 7 Nie
27 26 315 1 Nie
ja 1 Nie
ja 0 Nie
27 23 298 4 Nie
ja 2 Nie
30 22 227 7 Nie
23 24 358 4 Nie
26 21 168 1 Nie
22 17 321 1 Nie
26 19
um 1677
347 3 Nie
ja 0 Nie
387 3 Nie
27 24 332 10 Nie
23 31
um 1667
357 3 Nie
38 30 437 12 Nie
58 44 242 0 Nie
53 26 248 1 Nie
25 28 311 6 Nie
47 314 0 Nie
27 18 351 3 Nie
37 20 340 3 Nie
20 29
um 1640
384 5 Nie
25 22
um 1645
379 5 Nie
25 34 294 5 Nie
20 19 355 10 Nie
55 33 377 3 Nie
73 359 0 Nie
25 24 281 2 Nie
29 26 309 3 Nie
ja 3 Nie
31 311 0 Nie
386 3 Nie
22 24 271 0 Nie
ja 5 Nie
31 23 316 4 Nie
ja 0 Nie
28 18 297 6 Nie
29 289 0 Nie
21 290 0 Nie
31 274 0 Nie
30 284 0 Nie
ja 12 Nie
30 329 0 Nie
39 317 0 Nie
ja 0 Nie
27 15 399 7 Nie
23
um 1658
366 0 Nie
ja 0 Nie
20 357 0 Nie
ja 1 Nie
31 360 0 Nie
ja 0 Nie
34 20 435 3 Nie
32 20 290 4 Nie
ja 1 Nie
397 0 Nie
34 36 241 0 Nie
25 19 354 0 Nie
24 23 351 5 Nie
19 19 357 0 Nie
24 22
vor 1642
382 8 Nie
20 16 361 0 Nie
25 21 354 1 Nie
27 27 350 0 Nie
25 19 350 0 Nie
29 16 342 2 Nie
22 22 345 1 Nie
30 18 338 0 Nie
33
vor 1618
406 3 Nie
70 57 368 0 Nie
21 21
vor 1647
377 6 Nie
43 354 3 Nie
21 15 222 2 Nie
25 256 0 Nie
25 252 1 Nie
24 26 258 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
311 3 Nie
26 25 268 1 Nie
26 31 298 1 Nie
30 343 1 Nie
ja 1 Nie
21 17 223 1 Nie
40 19 243 1 Nie
ja 2 Nie
ja 0 Nie
20 19 261 5 Nie
27 27 291 1 Nie
24 322 1 Nie
20 17 324 1 Nie
21 22 348 1 Nie
36 384 1 Nie
ja 0 Nie
ja 2 Nie
28 22 309 1 Nie
15 321 1 Nie
28 21 335 1 Nie
40 24 359 1 Nie
28 21 177 5 Nie
ja 1 Nie
ja 3 Nie
32 34 292 0 Nie
27 42 284 0 Nie
25 23 319 4 Nie
347 1 Nie
ja 1 Nie
384 1 Nie
ja 1 Nie
398 1 Nie
ja 1 Nie
30 22 346 2 Nie
20 27 372 1 Nie
22 347 5 Nie
ja 1 Nie
25 28 283 4 Nie
30 33 258 3 Nie
ja 1 Nie
31 28 312 4 Nie
21 20 360 2 Nie
23 26 382 1 Nie
21 410 0 Nie
26 406 1 Nie
ja 1 Nie
37 18 238 2 Nie
32 27 261 1 Nie
26 22 298 1 Nie
35 34 285 0 Nie
21 30 331 1 Nie
26 21 327 5 Nie
323 2 Nie
33 317 0 Nie
35 17 336 3 Nie
26 18 336 3 Nie
22 18 356 3 Nie
34 22 387 2 Nie
21 366 0 Nie
303 0 Nie
31 23 343 8 Nie
29 28 272 3 Nie
25 25 301 5 Nie
ja 2 Nie
301 0 Nie
36 21
vor 1658
366 10 Nie
ja 3 Nie
31 19 320 7 Nie
27 342 1 Nie
24 22 338 0 Nie
26 334 0 Nie
35 24 329 1 Nie
ja 2 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
26 24 237 0 Nie
ja 3 Nie
29 18 340 0 Nie
18 15 377 8 Nie
ja 1 Nie
26 23 308 5 Nie
33 20 321 1 Nie
ja 7 Nie
21 316 0 Nie
309 0 Nie
ja 2 Nie
38 19 287 0 Nie
19 19 332 8 Nie
ja 6 Nie
23 23 434 2 Nie
42 431 6 Nie
24 409 0 Nie
ja 1 Nie
20 20 342 0 Nie
ja 0 Nie
34 23 166 3 Nie
24 22 100 0 Nie
30 28 161 9 Nie
24 22 123 0 Nie
32 24 90 0 Nie
35 36 185 0 Nie
30 31 125 1 Nie
23 21 234 5 Nie
25 19 174 7 Nie
ja 2 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
28 35 154 0 Nie
51 27 219 0 Nie
25 30 225 0 Nie
26 23 175 7 Nie
25 22 139 6 Nie
27 24 163 4 Nie
26 26 165 0 Nie
27 24 173 0 Nie
25 25 124 7 Nie
28 20 124 0 Nie
35 34 129 1 Nie
25 24 95 0 Nie
23 19 201 3 Nie
23 22 162 1 Nie
25 21 138 0 Nie
32 315 0 Nie
ja 6 Nie
36 317 0 Nie
19 333 3 Nie
26 22 361 2 Nie
ja 1 Nie
42 387 0 Nie
44 32 385 1 Nie
26 19 268 4 Nie
32 317 0 Nie
42 21 299 2 Nie
um 1630
394 0 Nie
30
um 1550
474 4 Nie
433 0 Nie
391 0 Nie
ja 3 Nie
23 21 314 0 Nie
356 0 Nie
361 0 Nie
22 20 313 0 Nie
ja 0 Nie
26 381 4 Nie