Familien — G…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Ehe Ort Letzte Änderung
356 0 Nie
ja 10 Nie
33
vor 1679
345 0 Nie
ja 0 Nie
26 24 59 0 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
25 18 369 5 Nie
ja 1 Nie
28 19 275 1 Nie
18 356 1 Nie
21 353 1 Nie
18 20 363 0 Nie
27 26 315 1 Nie
38 39 345 1 Nie
24 25 284 2 Nie
310 2 Nie
20 17 299 7 Nie
ja 1 Nie
26 22 216 6 Nie
25 21 243 1 Nie
22 17 278 8 Nie
21 25 308 8 Nie
27 23 299 4 Nie
23 14 321 1 Nie
18 20 367 3 Nie
ja 5 Nie
29 25 344 4 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
30 26 86 0 Nie
20 20 327 6 Nie
35
um 1630
394 1 Nie
50
um 1645
379 0 Nie
20 20
um 1610
414 2 Nie
23 16 404 3 Nie
ja 1 Nie
21 20 332 8 Nie
21 23 354 10 Nie
27 33 376 3 Nie
49 24 355 3 Nie
22 23 351 7 Nie
49 38 324 0 Nie
23 21 327 10 Nie
55 24 324 0 Nie
25 22
um 1665
359 6 Nie
30 23 337 3 Nie
47 314 0 Nie
21 21 376 12 Nie
331 5 Nie
ja 1 Nie
299 5 Nie
293 0 Nie
255 0 Nie
265 0 Nie
30 28 344 3 Nie
24 19 283 2 Nie
ja 2 Nie
350 4 Nie
21 291 0 Nie
32 24 133 4 Nie
28 26 400 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
19 341 0 Nie
23 26 123 3 Nie
22 22 150 1 Nie
26 19 174 1 Nie
48 49 152 0 Nie
ja 2 Nie
21 31 173 5 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
23 191 0 Nie
27 187 1 Nie
49 165 0 Nie
33
um 1872
152 2 Nie
26 353 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 0 Nie
ja 1 Nie
26 24 108 0 Nie
29 25 249 1 Nie
ja 1 Nie
22 25 201 1 Nie
ja 5 Nie
21 29 304 1 Nie
25 20 225 1 Nie
33 23 338 1 Nie
262 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
26 298 4 Nie
ja 0 Nie
26 19 332 5 Nie
ja 1 Nie
ja 0 Nie
19 17 182 10 Nie
ja 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
29 30 180 4 Nie
ja 1 Nie
25 30 262 1 Nie
22 27 293 1 Nie
24 17 291 3 Nie
27 281 0 Nie
45 24 324 1 Nie
58 311 1 Nie
347 1 Nie
ja 0 Nie
373 1 Nie
24 14 229 9 Nie
30 16 262 10 Nie
27 23 224 6 Nie
23 31 298 7 Nie
36 18 324 5 Nie
20 378 9 Nie
36 31 362 1 Nie
27 23 336 4 Nie
36 398 5 Nie
51 48 384 0 Nie
ja 3 Nie
29 19 267 9 Nie
28 19 304 2 Nie
53 279 0 Nie
31 297 7 Nie
28 20 294 3 Nie
20 350 0 Nie
40 20 310 0 Nie
16 322 0 Nie
22 307 0 Nie
24 27 302 1 Nie
33 29 343 0 Nie
35 25 341 8 Nie
23 25 169 1 Nie
26 20 307 0 Nie
34 301 0 Nie
35 20 309 3 Nie
ja 1 Nie
28 194 0 Nie
29 378 5 Nie
ja 1 Nie
31 23 343 8 Nie
18 317 0 Nie
25 19 312 1 Nie
23 21 317 1 Nie
25 317 0 Nie
26 21
vor 1641
383 7 Nie
ja 1 Nie
356 0 Nie
22 23 360 0 Nie
30 22 344 1 Nie
25 26 346 1 Nie
33 22
vor 1688
336 0 Nie
24 22 338 0 Nie
25 16 309 1 Nie
28 283 4 Nie
29 278 2 Nie
23 18 251 1 Nie
24 21 225 9 Nie
32 34 185 7 Nie
32 18 168 11 Nie
28 25 186 2 Nie
42 27 229 0 Nie
ja 3 Nie
23 340 0 Nie
24 16 322 0 Nie
24 16 318 0 Nie
12 17 355 0 Nie
20 18 224 1 Nie
25 21 250 1 Nie
22 312 0 Nie
47 27 349 1 Nie
23 21 327 1 Nie
18 21 356 1 Nie
ja 1 Nie
19 409 3 Nie
38 33 390 3 Nie
25 25 379 5 Nie
24 17 411 6 Nie
ja 1 Nie
454 2 Nie
ja 3 Nie
29 343 0 Nie
24 22 226 0 Nie
28 19 214 5 Nie
35 26 184 8 Nie
24 94 1 Nie
30 29 84 0 Nie
28 23 154 5 Nie
21 23 221 0 Nie
37 22 127 8 Nie
41 33 150 5 Nie
25 25 92 0 Nie
25 23 139 0 Nie
29 283 0 Nie
ja 0 Nie
28 27 286 8 Nie
27 27 280 5 Nie
24 19 144 0 Nie
25 23 98 2 Nie
ja 3 Nie
40 23 142 1 Nie
30 23 176 1 Nie
356 0 Nie