Familien — D…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Ehe Ort Letzte Änderung
23 64 1 Nie
21 345 2 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 2 Nie
25
um 1958
66 0 Nie
24 22 131 4 Nie
26 17 326 9 Nie
ja 0 Nie
24 300 1 Nie
26 24 59 0 Nie
24 23 104 2 Nie
25 28 103 1 Nie
26 23 97 1 Nie
nein 0 Nie
ja 0 Nie
nein 0 Nie
ja 0 Nie
25 25 158 2 Nie
34 35 187 1 Nie
36 23 295 0 Nie
31 19 287 2 Nie
22 29 224 1 Nie
44 38 336 2 Nie
30 26 259 0 Nie
26 15 286 0 Nie
22 16 285 0 Nie
25 25 329 1 Nie
286 0 Nie
23 20 314 0 Nie
24 22 313 3 Nie
36 24 302 4 Nie
ja 1 Nie
27 19 277 0 Nie
ja 3 Nie
24 22 150 7 Nie
25 26 175 1 Nie
25 18 211 2 Nie
24 19 237 2 Nie
19 23 273 1 Nie
29 23 243 7 Nie
28 20 269 7 Nie
19 18 358 7 Nie
24 21 209 2 Nie
25 26 177 0 Nie
20 18 255 1 Nie
36 23 259 5 Nie
49 40 246 1 Nie
24 23 280 1 Nie
25 24 221 1 Nie
26 23 182 1 Nie
22 29 144 1 Nie
ja 1 Nie
nein 0 Nie
26 20 199 1 Nie
26 21 168 1 Nie
30 23 133 1 Nie
ja 1 Nie
ja 0 Nie
25 35 238 0 Nie
26 29 286 3 Nie
61 57 276 0 Nie
21 27 329 1 Nie
22 18 357 2 Nie
55 24 324 0 Nie
34 20
um 1640
384 9 Nie
25 22
um 1665
359 6 Nie
28 16 311 6 Nie
25 34 294 5 Nie
43 23 372 2 Nie
25
um 1625
399 1 Nie
31 22 332 3 Nie
45 37 318 1 Nie
22 25 368 10 Nie
58 46 332 0 Nie
62 47 328 0 Nie
20 19 355 10 Nie
55 33 377 3 Nie
ja 1 Nie
25 275 1 Nie
ja 1 Nie
21 19 258 3 Nie
26 21 295 9 Nie
20 357 0 Nie
23 18 287 9 Nie
32 29 248 5 Nie
21 20 241 5 Nie
24 22 284 2 Nie
ja 0 Nie
32 20 290 4 Nie
314 2 Nie
26 41 325 1 Nie
ja 1 Nie
30 27 230 0 Nie
27
vor 1725
299 1 Nie
46 45 280 0 Nie
53 55 273 0 Nie
24 18 336 3 Nie
39 321 0 Nie
24 19 364 2 Nie
28
vor 1636
388 3 Nie
372 7 Nie
ja 1 Nie
34 36 241 0 Nie
27 27 350 0 Nie
46 47 237 0 Nie
25 20 297 0 Nie
28 24 304 3 Nie
38 30 337 2 Nie
21 355 2 Nie
19 329 2 Nie
36 369 1 Nie
28 308 0 Nie
22 377 1 Nie
27 20 244 7 Nie
ja 1 Nie
26 353 2 Nie
ja 1 Nie
22 16 238 2 Nie
27 387 2 Nie
ja 1 Nie
25 18 310 9 Nie
21 26 365 7 Nie
39 21 347 5 Nie
ja 4 Nie
39 18 297 1 Nie
23 15 221 3 Nie
23 31 204 3 Nie
27 26 247 3 Nie
ja 1 Nie
19 277 0 Nie
22 36 260 2 Nie
24 27 304 1 Nie
22 23 272 6 Nie
43 28 252 4 Nie
31 336 0 Nie
26 54 300 7 Nie
26 325 1 Nie
ja 1 Nie
29 23 273 2 Nie
37 20 265 7 Nie
ja 0 Nie
25 22 101 2 Nie
24 17 273 7 Nie
26 31 315 2 Nie
ja 6 Nie
24 35 338 0 Nie
29 332 1 Nie
33 340 0 Nie
ja 1 Nie
21 311 10 Nie
20 19 284 5 Nie
ja 9 Nie
29 26 187 5 Nie
26 27 218 2 Nie
ja 2 Nie
ja 4 Nie
27 18 296 7 Nie
ja 9 Nie
30 29 226 1 Nie
23 23 278 4 Nie
27 17 281 8 Nie
26 24 170 1 Nie
27 21 198 1 Nie
28 19 136 5 Nie
23 26 98 0 Nie
22 32 226 1 Nie
40 19 208 0 Nie
ja 0 Nie
28 30 89 0 Nie
31 35 98 0 Nie
24 21 110 0 Nie
44 28 88 0 Nie
ja 1 Nie
26 17 283 1 Nie
ja 1 Nie
35 21 311 5 Nie
33
vor 1645
379 4 Nie
57 32 354 6 Nie
25 24 351 1 Nie
24 25 280 3 Nie
28 24 322 2 Nie
ja 2 Nie
47 27 349 1 Nie
408 4 Nie
ja 1 Nie
24 22 190 0 Nie
26 21 146 0 Nie
32 24 124 0 Nie
26 22 154 0 Nie
ja 0 Nie
26 22 158 0 Nie
26 22 124 0 Nie
26 24 170 0 Nie
25 25 221 6 Nie
23 22 116 0 Nie
26 21 95 0 Nie
34 19 93 4 Nie
34 37 161 0 Nie
ja 1 Nie
30 25 94 3 Nie
28 85 0 Nie
21 21 324 8 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
30 20 176 0 Nie