Familien — Michel

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Ehe Ort Letzte Änderung
16 264 0 Nie
27 36 177 0 Nie
26 32 324 1 Nie
26 23 359 9 Nie
23 18 216 0 Nie
23 14 227 0 Nie
22 19 259 0 Nie
25 19 296 1 Nie
23 14 321 1 Nie
29 347 2 Nie
ja 1 Nie
26 23 182 1 Nie
24 20 226 4 Nie
30 20 249 5 Nie
32 24 248 3 Nie
21 18 228 8 Nie
31 16 184 4 Nie
28 26 319 6 Nie
23 15 262 9 Nie
21 18 249 10 Nie
25 26 294 1 Nie
ja 5 Nie
25 16 284 5 Nie
311 3 Nie
21 204 0 Nie
23 16 241 1 Nie
ja 0 Nie
26 15 286 6 Nie
25 19 215 1 Nie
33 16 238 1 Nie
20 22 324 8 Nie
24 23 274 1 Nie
16 18
vor 1708
316 4 Nie
23 25 169 1 Nie
26 21 209 1 Nie
26 17 219 1 Nie
22 21 300 1 Nie
21 19 256 1 Nie
28 19 286 1 Nie
20 20 290 4 Nie
ja 2 Nie
ja 6 Nie
26 22 347 5 Nie